Matson Shipping from China to USA with DDP Shipping Services
Key Attributes
Shipment Origin:
Guangzhou,Shenzhen,Shanghai, Ningbo, Xiamen
Destination City:
USA
Shipping Mode:
transporte marítimo
Transit Time:
18-25 días
Carrier:
D/P, T/T
Ability:
Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana, Almacenamiento local, Embalaje y etiquetado
Especificaciones
| Service Type: | Transporte marítimo premium Matson Clipper, DDP (entregado con derechos pagados) | Applicable Cargo: | Inventario de Logística de Amazon, bienes comerciales, artículos de primera necesidad, productos ele |
| Shipping Method: | Línea Matson CLX/MAX Express (de China al puerto de Long Beach en la costa oeste de EE. UU.) | Service Scope: | Recogida y almacenamiento nacionales en China → Despacho de aduanas de exportación → Envío marítimo |
| Transit Time: | 22 a 30 días puerta a puerta (costa oeste de EE. UU.); 30 a 45 días puerta a puerta (costa este de E | Cargo Type Support: | Carga de contenedor completo FCL, LCL menos que la carga del contenedor |
| Included Fees: | Transporte marítimo, tarifa de declaración de exportación, derechos de importación, impuesto sobre l | Exclusive Advantage: | Sin cargos ocultos, servicio integral en un solo lugar, sin necesidad de fianza aduanera de EE. UU. |
| Port Of Departure: | Shanghai, Ningbo, Xiamen (puertos fijos de primera clase de Matson) | Port Of Arrival: | Puerto de Long Beach, Los Ángeles (terminal C60 exclusiva de EE. UU., recogida rápida) |
| After-Sales Service: | Seguimiento completo, seguro de carga, manejo de problemas anormales, servicio al cliente dedicado | High Light: | Matson Shipping DDP Shipping,DDP Shipping China to USA,China to USA Shipping Matson |
Descripción de producto
Matson Shipping from China to USA Our Matson Shipping from China to USA with DDP Shipping Services is a premium one-stop cross-border ocean logistics solution tailored for global Amazon FBA sellers, e-commerce merchants, trading companies and factory owners. As the most reliable fast clipper shipping service on the China-US trans-Pacific route, Matson stands out for its stable schedule, ultra-high on-time arrival rate and exclusive terminal unloading priority, solving the
Calificación general
5.0
Basado en 50 reseñas recientes
Instantánea de calificación
5
100%
4
0
3
0
2
0
1
0
Todas las reseñas
C
Jul 16.2026
Excellent service throughout the entire process
C
Jun 2.2026
Reasonable prices and better service
J
Jun 2.2026
Reasonable shipping costs
Quick Logistics Quote
Fill in basic information for a fast logistics quote
Related Services